Szczegóły Produktu:
|
Nazwa:: | Bakelit Ceramic Bimetal Temperature Switch KSD301 | Temperatura działania:: | 0 ~ 300 ℃ |
---|---|---|---|
Prąd znamionowy:: | 5A/10A/16A/20A/25A | Zastosowanie:: | Ochrona przed przegrzaniem |
Formularze działania:: | Normalnie otwarte lub normalnie zamknięte | Cykl życia:: | ≥100000 razy |
Przyczepka montażowa:: | ruchome lub nieruchome | Terminal 1: seria 250 o średnicy 6,3*0,8 mm: | 250 serii 6,3*0,8 mm |
Terminal 2: seria 187 4,8*0,5 mm i 4,8*0,8 mm: | Seria 187 4,8*0,5 mm i 4,8*0,8 mm | Odchylenie temperatury:: | ±3 / ±5 / ±10 stopni lub zgodnie z życzeniem klienta |
napięcie:: | 12V/24V/110V/240V/ 120V/250V/125V | Typ resetu:: | Ręczny lub automatyczny |
Opis produktu
Przełącznik temperatury KSD301 250V 10A 0C-300C Termiczny dysk KSD Bimetalowy Termostat
Termostat z szybkim działaniem serii KSD301 to seria miniaturowych zamkniętych małych (1/2 cali dysku) termostatów bimetalowych z metalową osłoną, należących do serii relajów termicznych.Przyjmuje jednopólną strukturę jednopłetwą, a główna zasada polega na tym, że jedna funkcja dysku bimetalowego działa szybko w przypadku zmiany temperatury czuwania.Szybkie działanie dysku może popchnąć działanie kontaktu poprzez strukturę wewnętrznąGłówne cechy to stała temperatura robocza, niezawodne szybkie działanie, mniejsze przebłyski, długa żywotność,i niewielkie zakłócenia radiowe. Jest szeroko stosowany w różnych kompaktowych urządzeniach gospodarstwa domowego z automatycznym zresetowaniem lub ręcznym zresetowaniem, które mogą zapewnić kontrolę temperatury lub ochronę temperatury.
Parametry techniczne
Prąd nominalny ((Ir): 10A,16A;
Nomienne napięcie ((Ur):AC250V;
Temperatura działania Tolerancja:±5°C
Intensywność elektryczna:AC2000V 50/60Hz przez 1 minutę;bez awarii i bez przebłysku
Odporność stykowa: < 50 mΩ
Oporność izolacyjna:> 100MΩ
Prędkość reakcji: ≤1°C/min
Cykle pracy: > 30000 razy
Tabela porównania właściwości temperatury (zob. poniższa tabela):
Otwarty tymczasowy. | Odresetuj temperaturę. | Otwarty tymczasowy. | Odresetuj temperaturę. | Otwarty tymczasowy. | Odresetuj temperaturę. |
-20°C+-5°C | 5°C+-5°C | 95°C+-5°C | 80°C+-5°C | 205°C+-5°C | 175°C+-10°C |
-15°C+-5°C | 5°C+-5°C | 100°C+-5°C | 80°C+-10°C | 210°C+-5°C | 180°C+-10°C |
-10°C+-5°C | 5°C+-5°C | 105°C+-5°C | 85°C+-10°C | 215°C+-5°C | 185°C+-10°C |
0°C+-5°C | -10°C+-5°C | 110°C+-5°C | 90°C+-10°C | 220°C+-5°C | 190°C+-10°C |
5°C+-5C | -5°C+-5°C | 115°C+-5°C | 95°C+-10°C | 225°C+-5°C | 195°C+-10°C |
10°C+-5°C | 0°C+-5°C | 120°C+-5°C | 100°C+-10°C | 230°C+-5°C | 200°C+-10°C |
15°C+-5°C | 5°C+-5°C | 125°C+-5°C | 105°C+-10°C | 235°C+-5°C | 205°C+-10°C |
20°C+-5°C | 5°C+-5°C | 130°C+-5°C | 110°C+-10°C | 240°C+-5°C | 210°C+-10°C |
25°C+-5°C | 10°C+-5°C | 135°C+-5°C | 115°C+-10°C | 245°C+-5°C | 215°C+-10°C |
30°C+-5°C | 15°C+-5°C | 140°C+-5°C | 120°C+-10°C | 250°C+-5°C | 220°C+-10°C |
35°C+-5°C | 20°C+-5°C | 145°C+-5°C | 125°C+-10°C | 255°C+-5°C | 225°C+-10°C |
40°C+-5°C | 25°C+-5°C | 150°C+-5°C | 130°C+-10°C | 260°C+-5°C | 230°C+-10°C |
45°C+-5°C | 30°C+-5°C | 155°C+-5°C | 130°C+-10°C | 265°C+-5°C | 235°C+-10°C |
50°C+-5°C | 35°C+-5°C | 160°C+-5°C | 135°C+-10°C | 270°C+-5°C | 240°C+-10°C |
55°C+-5°C | 40°C+-5°C | 165°C+-5°C | 140°C+-10°C | 275°C+-5°C | 245°C+-10°C |
60°C+-5°C | 45°C+-5°C | 170°C+-5°C | 145°C+-10°C | 280°C+-5°C | 250°C+-10°C |
65°C+-5°C | 50°C+-5°C | 175°C+-5°C | 150°C+-10°C | 285°C+-5°C | 255°C+-10°C |
70°C+-5°C | 55°C+-5°C | 180°C+-5°C | 155°C+-10°C | 290°C+-5°C | 260°C+-10°C |
75°C+-5°C | 60°C+-5°C | 185°C+-5°C | 155°C+-10°C | 295°C+-5°C | 265°C+-10°C |
80°C+-5°C | 65°C+-5°C | 190°C+-5°C | 160°C+-10°C | 300°C+-5°C | 270°C+-10°C |
85°C+-5°C | 70°C+-5°C | 195°C+-5°C | 165°C+-10°C | Lub według życzenia klienta | |
90°C+-5°C | 75°C+-5°C | 200°C+-5°C | 170°C+-10°C |
Osoba kontaktowa: Ms. Huang
Tel: 13423305709