Szczegóły Produktu:
|
Nazwa:: | Władza NTC Termistor Blue Film Chip | Seria chipów MF58: | Typ pomiaru temperatury |
---|---|---|---|
Znamionowa rezystancja mocy zerowej (R25): | 2K~500KΩ | Dokładność R25: | H: ± 3%, G: ± 2%, F: ± 1%, E: ± 0,5%, D: ± 0,3%. |
Wartość B (25/50 ℃): | 3380 K ~ 4480 K | Zakres temperatury pracy: | -40 ℃ ~ +125 ℃ |
Żeton: | Termistor NTC | Współczynnik rozproszenia/termiczna stała czasowa: | 0,2 mW/℃ (w nieruchomym powietrzu)/≤1,0 s (w nieruchomym powietrzu) |
Moc nominalna: | ≤10mW | ||
Podkreślić: | Szybko automatyczne łączenie termistorów NTC,Termopile NTC Thermistor,Termistor NTC z niebieskiej folii |
Opis chipa z niebieską folią termistora NTC
Układ termistora NTC jest podstawowym elementem termistora. Rezystancja, tolerancja rezystancji, wartość Beta, tolerancja Beta, rozmiar itp. Można dostosować w oparciu o wymagania klientów.Jeśli chodzi o normalny model, taki jak 10K3950, jest on bardzo tani i dostępne w magazynie, ale cena jest stosunkowo wyższa i dłuższa dostawa w przypadku modelu niestandardowego lub modelu specjalnego, takiego jak 5K3470.Nie martw się, cena może spaść, gdy spersonalizowany model rozpocznie masową produkcję na kilka miesięcy.
Cechy niebieskiego chipa z termistorem NTC
* Dostępny bardzo mały opór
* Dostępna bardzo wysoka odporność
* Dostępna wysoka precyzja, np. 0,1%
* Dostępny mały rozmiar
* Dostępna jest wysoka wartość beta
* Opakowanie klejone
* Dostępne na zamówienie
Zastosowanie niebieskiego chipa z termistorem NTC
* Typ pomiaru temperatury, taki jak MF52, MF58, MF59, MF55, MF57, MF51
* Typ kompensacji temperatury, taki jak MF11
* Ogranicznik prądu rozruchowego typu zasilania, taki jak MF73, MF73T, MF74, MF75
* Termometr na czoło
* Termostos
Specyfikacja chipa z niebieską folią termistora NTC
Układ termistora NTC typu MF52
● Szeroki zakres pomiarowy, szybka reakcja dynamiczna, stabilna wydajność
● Wysoka precyzja i duża szybkość reakcji
Nr części | Oporność znamionowa R25 (KΩ) |
Wartość B (25/50 ℃) (K) |
Moc znamionowa (mw) | Dissi.Współczynnik. (mW/℃) |
Stała czasu termicznego (S) | Temperatura robocza (℃) |
MF52 3100 MF52 3270 MF52 3380 MF52 3470 MF52 3600 MF52 3950 MF52 4000 MF52 4050 MF52 4150 MF52 4300 MF52 4500 |
0,1-20 0,2-20 0,5-50 0,5-50 1-100 5-100 5-100 5-200 10-250 20-1000 20-1000 |
3100 3270 3380 3470 3600 3950 4000 4050 4150 4300 4500 |
≤ 50 | ≥ 2,0 W „Spokojnym powietrzu”. |
≤ 7 W „Spokojnym powietrzu”. |
-55℃ - +125℃ |
Układ termistora NTC MF55
Termistor NTC do pomiaru temperatury folii serii MF55 to nowy produkt, który niedawno zbadała nasza firma, i jest wykonany zupełnie nową techniką i charakteryzuje się nowatorską konfiguracją, dobrym bezpieczeństwem i dobrą spójnością.Może być stosowany w takich zastosowaniach, jak pomiar i kontrola temperatury oraz kompensacja.
Opór Omy @25°C |
Opór Toł.±% |
Beta (K) 25°C - 50°C |
10 000 | 1 | 3380 |
10 000 | 1 | 3380 |
10 000 | 1 | 3950 |
10 000 | 1 | 3950 |
50 000 | 1 | 3950 |
50 000 | 1 | 3950 |
100 000 | 1 | 3950 |
100 000 | 1 | 3950 |
Układ samochodowych czujników temperatury wody MF57
Model | Oporność znamionowa R25 | Wartość B (25/50 ℃) | Moc znamionowa (W) | Pomiar mocy (mW) | Stała czasu tematycznego (S) | Dissi.Coeta.(mW/℃) | Temperatura robocza (℃) | ||
Zakres (Ω) | Tolerancja | Wartość (Ω) | Tolerancja | ||||||
MF57□□□2700 | 220-630 |
±1% ±3% ±5% |
2700 |
±1% ±3% ±5% |
0,3 0,5 |
≤0,5 | ≤60 | 6-13 | -55-+125 |
MF57□□□3000 | 270-5,1 tys | 3000 | |||||||
MF57□□□3300 | 270-5,1 tys | 3300 | |||||||
MF57□□□3600 | 270-5,1 tys | 3600 | |||||||
MF57□□□3900 | 270-5,1 tys | 3900 | |||||||
MF57□□□4100 | 330-6,8 tys | 4100 | |||||||
MF57□□□4300 | 330-6,8 tys | 4300 | |||||||
MF57□□□4700 | 330-10 tys | 4700 |
MF51/MF58/MF59 Szklany chip termistorowy
Numer części | Opór @25C R25 (Ko-om) |
Wartość beta (K) |
Określona temperatura Opór punktowy Dane (om) |
MF58-202□3839(B5/25) | R25: 2 kiloomy | B(5/25C):3839K | R5: 5,06 kiloomów |
MF58-502□3470 | R25: 5 kiloomów | B(25/50C):3470K | |
MF58-502□3950 | R25: 5 kiloomów | B(25/50C):3950K | |
MF58-103□3380 | R25: 10 kiloomów | B(25/50C):3380K | |
MF58-103□3435(B25/85) | R25: 10 kiloomów | B(25/85C):3435K | |
MF58-103□3470 | R25: 10 kiloomów | B(25/50C):3470K | |
MF58-103□3600 | R25: 10 kiloomów | B(25/50C): 3600K | |
MF58-103□3700 | R25: 10 kiloomów | B(25/50C):3700K | |
MF58-103□3950 | R25: 10 kiloomów | B(25/50C):3950K | |
MF58-103□3975(B25/85) | R25: 10 kiloomów | B(25/85C):3975K | |
MF58-103□4100 | R25: 10 kiloomów | B(25/50C):4100K | |
MF58-203□3950 | R25: 20 kiloomów | B(25/50C):3950K | |
MF58-233□4200 | R25: 23 kiloomów | B(25/50C):4200K | |
MF58-303□3950 | R25: 30 kiloomów | B(25/50C):3950K | |
MF58-40.27K□3979(B25/85) | R25: 40,27 kiloomów | B(25/85C):3979K | |
MF58-473□3950 | R25: 47 kiloomów | B(25/50C):3950K | |
MF58-503□3950 | R25: 50 kiloomów | B(25/50C):3950K | |
MF58-503□4050 | R25: 50 kiloomów | B(25/50C):4050K | |
MF58-98,75K□4300(B100/200) | R25: 98,75 KΩ | B(100/200C): 4300K | R200: 0,55 kiloomów |
MF58-104□3899 | R25: 100 kiloomów | B(25/50C):3899K | |
MF58-104□3930 | R25: 100 kiloomów | B(25/50C):3930K | |
MF58-104□3950 | R25: 100 kiloomów | B(25/50C):3950K | |
MF58-104□3990 | R25: 100 kiloomów | B(25/50C):3990K | |
MF58-104□4200 | R25: 100 kiloomów | B(25/50C):4200K | |
MF58-204□3899 | R25: 200 kiloomów | B(25/50C):3899K | R160: 3,0 kiloomów |
MF58-204□4200 | R25: 200 kiloomów | B(25/50C):4200K | |
MF58-204□4260 | R25: 200 kiloomów | B(25/50C):4260K | |
MF58-504□4050 | R25: 500 kiloomów | B(25/50C):4050K | |
MF58-504□4260 | R25: 500 kiloomów | B(25/50C):4260K | |
MF58-1,388M□4500 | R25: 1388 kiloomów | B(25/50C):4500K | R200: 4,0 kiloomów |
Numer części | Odporność na @25C R25 (Ko-om) |
Wartość beta (K) |
Określony punkt temperatury Dane dotyczące rezystancji (om) |
MF51-103□3435(B25/85) | R25: 10 kiloomów | B(25/85C):3435K | |
MF51-103□3950(B25/50) | R25: 10 kiloomów | B(25/50C):3950K | |
MF51-49.12K□3970(B0/100) | R25: 49,12 tys. omów | B(0/100C):3970K | R100: 3,3 kiloomów |
MF51-503□3950(B25/50) | R25: 50 kiloomów | B(25/50C):3950K | |
MF51-98,63K□4300(B100/200) | R25: 98,63 kiloomów | B(100/200C): 4300K | R200: 0,55 kiloomów |
MF51-104□3950(B25/50) | R25: 100 kiloomów | B(25/50C):3950K | |
MF51-104□4200(B25/50) | R25: 100 kiloomów | B(25/50C):4200K | |
MF51-204□4200(B25/50) | R25: 200 kiloomów | B(25/50C):4200K | |
MF51-231,5K□4537(B100/200) | R25: 231,5 kiloomów | B(100/200C):4537K | R200: 1,0 kiloomów |
Nr części | Zerowa moc odporność w temperaturze 25°C |
Tolerancja R25 | Wartość B | Tolerancja wartości B | Maks.Strata mocy w temperaturze 25°C | Współczynnik rozproszenia | Termiczna Stała czasowa | Zakres temperatury pracy | |
R25 (KΩ) | (±%) | (K) | (±%) | Pmaks.(mW) | δ(mW/°C) | τ(sek.) | (°C) | ||
MF59-5001-3200 | 5 | 1,2,3,5,10 | 25/50 | 3200 | 1,2,3,5 | 100 | ≥2 | ≤9 | -40~+300 |
MF59-5001-3470 | 5 | 25/50 | 3470 | ||||||
MF59-1002-3270 | 10 | 25/50 | 3270 | ||||||
MF59-1002-3435 | 10 | 25/85 | 3435 | ||||||
MF59-1002-3470 | 10 | 25/85 | 3470 | ||||||
MF59-1002-3550 | 10 | 25/50 | 3550 | ||||||
MF59-1002-3700 | 10 | 25/85 | 3700 | ||||||
MF59-1002-3950 | 10 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-1002-3975 | 10 | 25/85 | 3975 | ||||||
MF59-2002-3950 | 20 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-2002-4200 | 20 | 25/50 | 4200 | ||||||
MF59-3002-3950 | 30 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-4702-3950 | 47 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-5002-3950 | 50 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-9862-4300 | 98,63 | 100/200 | 4300 | ||||||
MF59-1003-3950 | 100 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-1003-4000 | 100 | 25/50 | 4000 | ||||||
MF59-1003-4300 | 100 | 25/85 | 4300 | ||||||
MF59-2003-4200 | 200 | 25/50 | 4200 | ||||||
MF59-2003-4300 | 200 | 25/85 | 4300 | ||||||
MF59-2003-4500 | 200 | 25/85 | 4500 | ||||||
MF59-2313-4537 | 231 | 100/200 | 4537 | ||||||
MF59-2003-4260 | 200 | 25/50 | 4260 | ||||||
MF59-1004-4400 | 1000 | 25/50 | 4400 | ||||||
MF59-1384-4400 | 1388 | 25/50 | 4400 |
Układ termistora NTC MF72
Część nr MF 72 | Maksymalny prąd stanu ustalonego (A) | Około R maksymalnego prądu (Ω) | Temperatura robocza (℃) |
Maksymalna pojemność udarowa (UF) 240 V/AC |
D5 | 0,1 ~ 1 | 0,353 ~ 18,70 | -140 ±150 | 47 ~ 100 |
D7 | 0,2 ~ 2 | 0,283 ~ 11,65 | -140 ±150 | 68 ~ 150 |
D9 | 0,2 ~ 4 | 0,120 ~ 30,30 | -140 ±170 | 47 ~ 220 |
D11 | 1,2 ~ 5 | 0,095 ~ 1,656 | -140 ±170 | 150 ~ 470 |
D13 | 1,2 ~ 7 | 0,062 ~ 2,124 | -140 ±200 | 220 ~ 560 |
D15 | 1,8 ~ 8 | 0,075 ~ 1,652 | -140 ±200 | 330 ~ 680 |
D20 | 5 ~ 11 | 0,018 ~ 0,212 | -140 ±200 | 680 ~ 1000 |
D25 | 6 ~ 12 | 0,014 ~ 0,160 | -140 ±200 | 820 ~ 1200 |
Osoba kontaktowa: Ms. Huang
Tel: 13423305709