Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu:: | Bezpiecznik Micro Pico z rezystorem | Prąd znamionowy:: | 100 mA ~ 10 A |
---|---|---|---|
Napięcie znamionowe:: | 125 V 250 V | Rodzaj:: | Odległość czasowa (T) |
Kształt:: | Rezystor | Wprowadza:: | Osiowy |
Zdolność wyłączania:: | 50A @ 250V AC | Rozmiar:: | 3x8mm |
Temperatura robocza:: | -55 ℃ do +125 ℃ | Uszczelka:: | Taśma/szpula |
Wysokie światło:: | Miniaturowy bezpiecznik kasetowy 125 V, miniaturowy bezpiecznik kasetowy Micro Pico, bezpiecznik Mic | ||
Podkreślić: | 125V miniaturowy bezpiecznik z wkładem,100mA Miniaturowy bezpiecznik z wkładem |
Osiane ołowiu 3x8mm rezystor Typ szybki szybki wstrzyknięcie szybki działający mikrokartuszek bezpiecznik Pico
Seria: bezpieczniki 2 mm
Słowo kluczowe: nr 211/2*7mm szybko działający bezpiecznik pico
Funkcje czasu bieżącego:Szybko działające ((F)
Pojemność przełomowa: 535A@150/250VAC,50A@150/250VAC
Standard: UL248-14
Zatwierdzenia: cURus, TUV
Materiały: rurka ceramiczna, mosiądz pokryty niklem z metalu, czapka ołowiowa pokryta niklem z ołowiu, drut miedziany pokryty cyną
Temperatura pracy: -55°C do +150°C
Parametry lutowania: 260°C.≤10 s (lutowanie falowe), 350°C.≤2 s (lutowanie ręczne)
Szczyt lutowania: 260°C. 10 s., 280°C. 5 s.
Warunki przechowywania: +10°C do +60°C
Względna wilgotność:≤75% średnia roczna Bez rosy, maksymalnie 30 dni w temperaturze 95%
Zastosowanie bezpieczników Micro Pico szybkiego działania
Używane głównie w świetle awaryjnym, ochronie baterii, zasilaniu napędowym LED, adapterach, wyświetlaczach LCD, urządzeniach medycznych o niskim poborze energii
Charakterystyka czasu i prądu: UL248-14 | |||||||||||||||||||||||||||
Prąd nominalny | 100% 200% | ||||||||||||||||||||||||||
200mA~16A | > 4h < 60s |
Charakterystyka elektryczna w temperaturze 25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod wzmacniacza | Prąd nominalny | Napęd nominalny | Typowa odporność na zimno (mΩ) | Naminalne stopienie I2t ((A2sec) | Pojemność przełomowa | Zatwierdzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||
cULus | cURus | Własność | PSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0200 | 200 mA | 125 V prądu przemiennego 250 V prądem przemiennym |
990 | 0.077 | 50A@250V prąd przenośny 50A@125V prąd przenośny |
● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
0250 | 250 mA | 680 | 0.082 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0315 | 315mA | 369 | 0.190 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0375 | 375 mA | 340 | 0.200 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0400 | 400 mA | 270 | 0.210 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0500 | 500 mA | 201 | 0.480 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0630 | 630 mA | 160 | 0.930 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0750 | 750 mA | 87.0 | 0.093 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0800 | 800 mA | 62.0 | 0.564 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1.00A | 60.0 | 0.531 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1125 | 1.25A | 44.3 | 1.03 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 1.50A | 33.1 | 1.60 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1160 | 1.60A | 37.84 | 0.85 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2.00A | 30.3 | 2.40 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 2.50A | 20.5 | 5.83 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 3.00A | 19.0 | 5.90 | 35A@250V prąd przenośny 35A@125V AC |
○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
1315 | 3.15A | 17.0 | 5.90 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 4.00A | 13.5 | 4.70 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 5.00A | 10.0 | 8.30 | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
1630 | 6.30A | 9.00 | 12.3 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 7.00A | 5.88 | 16.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 8.00A | 5.88 | 21.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2100 | 10.00A | 5.05 | 41.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2120 | 12.00A | 32 V prądu przemiennego 16V AC |
3.50 | 78.32 | 50A@32V AC 100A@16V AC |
○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
2150 | 15.00A | 3.01 | 249.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2160 | 16.00A | 2.85 | 169.49 | ○ | ● | ○ | ○ |
Uwaga: (1) Dopuszczalny ciągły prąd roboczy wynosi 100% w temperaturze otoczenia 23°C (73,4°F).
(2) Certyfikacja cURus i cULus dla 100mA ~ 10A tylko przy 125V i 250V AC, dla 12A ~ 16A tylko przy 16V i 32V AC;
certyfikacja tylko dla 250 V prądu przemiennego.
(3) Wartości prądu stosowane do obliczania I2T powinny znajdować się w zakresie standardowym 8 ms ~ 10 ms.
Osoba kontaktowa: Ms. Huang
Tel: 13423305709